根據(jù)國家和財政部關于企業(yè)負責人薪酬信息公開工作的有關規(guī)定,現(xiàn)將中國郵政集團有限公司負責人2020年度薪酬情況披露如下:
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
|||||
劉愛力 | 董事長、黨組書記 | 2020年1月—12月 | 79.79 | 13.42 | 否 | ||
張金良 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2020年1月—12月 | 79.79 | 13.25 | 否 | ||
李丕征 | 董事、黨組副書記 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.80 | 否 | ||
康寧 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.76 | 否 | ||
盛遒文 | 中央紀委國家監(jiān)委駐郵政集團紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 13.05 | 否 | ||
溫少祺 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.50 | 否 | ||
郭成林 | 總會計師、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.58 | 否 | ||
王儉 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年10月—12月 | 17.95 | 4.72 | 否 | ||
張榮林 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—3月 | 17.95 | 3.83 | 否 | ||
郭新雙 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.80 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)項由財政部核定。
中國郵政集團有限公司
2021年12月31日